Hong Kong Greeters walking tour rates April 2023 (USD)
4 Hours | 5 Hours | 6 Hours | 7 Hours | 8 Hours | |
---|---|---|---|---|---|
1 Person | 320 | 380 | 420 | 480 | 520 |
2 People | 380 | 420 | 480 | 520 | 580 |
3 People | 420 | 480 | 520 | 580 | 620 |
4 People | 480 | 520 | 580 | 620 | 680 |
5 People | 520 | 580 | 620 | 680 | 720 |
6 People | 580 | 620 | 680 | 720 | 780 |
7 People | 620 | 680 | 720 | 780 | 820 |
8 People | 680 | 720 | 480 | 820 | 880 |
Full terms and conditions here |